logo
portuguese
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
Para casa > produtos > Soluções para abertura de cabos >
Baixo fumo e sem halogênio, fios de plástico conduz PC cinza da American

Baixo fumo e sem halogênio, fios de plástico conduz PC cinza da American

sem tubos de fiação de plástico halógeno

não há soluções de acoplamento de cabos de halogénio

Tubos de fiação de plástico retardador de chamas

Lugar de origem:

China

Marca:

Qiaoguang

Contacte-nos
Pedido A Citação
Detalhes do produto
Temperatura:
-40 ~ 130 °C, Resistente ao calor e ao frio
Especificações:
Retardante de chama, baixa densidade de halogênio de fumaça, não tóxico, proteção do ambiente, UL94V
Materiais:
cinza, PC (do americano)
Orifícios de montagem:
O padrão dos furos de montagem convencionais é o seguinte:
Personalização:
Apoio
Embalagem:
Cartão
Destacar:

sem tubos de fiação de plástico halógeno

,

não há soluções de acoplamento de cabos de halogénio

,

Tubos de fiação de plástico retardador de chamas

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
Negociação
Preço
negotiable
Detalhes da embalagem
Cartão, negociação
Tempo de entrega
2 dias após receber o pagamento integral
Termos de pagamento
L/C, T/T, Western Union, Paypal, ALiPay
Habilidade da fonte
20000pcs
Descrição do produto

Duto de cabo com baixa fumaça e sem halogênio

 

1. Material: PC (material retardador de chama importado);temperatura de trabalho: -40~ 130 ℃;
 
2. Características: boa tenacidade, proteção ambiental, retardador de chama, baixa emissão de fumaça, livre de halogênio, não tóxico, resistência a altas e baixas temperaturas, etc.;
 
3. Âmbito de aplicação: É adequado para fiação de vários gabinetes de distribuição de energia e sistemas de distribuição e tem sido amplamente utilizado em veículos ferroviários, metrôs, energia nuclear, automóveis, navios, aeroespacial e outras indústrias.
 
4. Certificação do produto: teste de tipo JB/T 9660-1999, teste de alta e baixa temperatura, padrão EN45545, DIN5510, NFPA130, NFF16-101, BS6853;
 
5. Especificações do produto: consulte o anexo < < Lista de especificações de calhas com baixa emissão de fumaça e sem halogênio > >;
 
6. Furos de montagem: O padrão dos furos de montagem convencionais é o seguinte;
 
7. O tamanho do orifício de saída e do orifício de montagem inferior também pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente;
Baixo fumo e sem halogênio, fios de plástico conduz PC cinza da American 0
Adequado para largura de slot de 20 a 60 mm
Baixo fumo e sem halogênio, fios de plástico conduz PC cinza da American 1
Adequado para ranhura de fio com largura de 75 mm e superior
 
 
Lista de especificações da calha sem halogênio com baixa emissão de fumaça
Especificações e modelos Alto Largura Dente comum Dentes finos Espaçamento do furo inferior espessura da parede Comprimento
DXC-2525 25 25 6*8 / 50 1,7±0,25 2m/peças
DXC-3030 30 30 6*8 / 50 1,75±0,25 2m/peças
DXC-3232 32 32 6*8 / 50 1,75±0,25 2m/peças
DXC-3535 35 35 7*8 / 50 1,75±0,25 2m/peças
DXC-3725 37 25 7*8 / 50 1,75±0,25 2m/peças
DXC-375375 37,5 37,5 7*8 / 50 1,75±0,25 2m/peça
DXC-37550 37,5 50 7*8 / 50 1,75±0,25 2m/peças
DXC-4025 40 25 7*8 / 50 1,9±0,25 2m/peças
DXC-4030 40 30 7*8 / 50 1,9±0,25 2m/peças
DXC-4040 40 40 7*8 / 50 1,9±0,25 2m/peças
DXC-4060 40 60 7*8 / 50 1,9±0,25 2m/peças
DXC-4080 40 80 7*8 / 50 1,9±0,25 2m/peças
DXC-5020 50 20 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5025 50 25 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5030 50 30 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5035 50 35 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-50375 50 37,5 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5040 50 40 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5045 50 45 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5050 50 50 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5055 50 55 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5060 50 60 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5075 50 75 7*8 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-5080 50 80 7*8 4*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6025 60 25 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6030 60 30 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6040 60 40 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6050 60 50 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6060 60 60 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-6080 60 80 9*9 6*6 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-7525 75 25 8*10 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-7537 75 37,5 8*10 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-7550 75 50 8*10 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-7575 75 75 8*10 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-75100 75 100 8*10 5*7,5 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8025 80 25 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8030 80 30 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8035 80 35 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8040 80 40 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8045 80 45 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8050 80 50 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8055 80 55 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8060 80 60 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-8080 80 80 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-80100 80 100 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-80120 80 120 8*10 6*8 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10033 100 33 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10040 100 40 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10050 100 50 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10060 100 60 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10075 100 75 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-10080 100 80 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças
DXC-100100 100 100 10*11 / 50 2,0±0,25 2m/peças

Envie a sua consulta directamente para nós

Política de Privacidade China Boa Qualidade Rede de embalagens de plástico Fornecedor. Copyright © 2024-2025 changzhou qiaoguang electrical appliance co.,ltd. Todos os direitos reservados.